2*2 Polarisasi-mengekalkan Pengganding Gentian
2×2 Polarization‑Maintaining Fiber Coupler, 1064nm Difabrikasi oleh teknologi fusi-biconical‑tirus dengan gentian Panda PM, pengganding 2×2 PM ini menyokong pemisahan kuasa optik dua arah dan gabungan pada 1064 nm. Ia mengekalkan keadaan polarisasi dengan PER tinggi dan kehilangan lebihan rendah....
- Product Introduction

Dicipta oleh teknologi tirus-bikonikal bercantum dengan gentian Panda PM, pengganding 2×2 PM ini menyokong pemisahan kuasa optik dua arah dan gabungan pada 1064 nm. Ia mengekalkan keadaan polarisasi dengan PER tinggi dan kehilangan lebihan rendah. Pakej dalam talian padat menjamin prestasi yang stabil di bawah suhu yang berbeza-beza. Ideal untuk laser gentian, pengesanan koheren, penderiaan gentian optik dan pengukuran interferometrik. Nisbah pemisahan tersuai, panjang gentian dan jenis penyambung tersedia.
Polarisasi-mengekalkan jadual parameter pengganding gentian
| 780,840±15nm | 980,1064±15nm | 1310,1480,1550±15nm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | CR | P | A | P | A | P | A |
| IL(dB)@Panjang gelombang pusat | 50/50 | Kurang daripada atau sama dengan 3.8 | Kurang daripada atau sama dengan 4.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.6 | Kurang daripada atau sama dengan 3.8 | Kurang daripada atau sama dengan 3.4 | Kurang daripada atau sama dengan 3.6 |
| 30/70 | Kurang daripada atau sama dengan 6.3/2.2 | Kurang daripada atau sama dengan 6.5/2.4 | Kurang daripada atau sama dengan 5.75/2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 6.1/2.1 | Kurang daripada atau sama dengan 5.6/1.95 | Kurang daripada atau sama dengan 5.75/2.1 | |
| 20/80 | Kurang daripada atau sama dengan 8.2/1.7 | Kurang daripada atau sama dengan 8.5/1.9 | Kurang daripada atau sama dengan 8.0/1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 8.2/1.7 | Kurang daripada atau sama dengan 7.6/1.4 | Kurang daripada atau sama dengan 8.0/1.5 | |
| 10/90 | Kurang daripada atau sama dengan 11.8/1.4 | Kurang daripada atau sama dengan 12.0/1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 11.6/1.2 | Kurang daripada atau sama dengan 11.8/1.4 | Kurang daripada atau sama dengan 11.2/0.85 | Kurang daripada atau sama dengan 11.6/1.0 | |
| 5/95 | Kurang daripada atau sama dengan 15.0/1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 15.2/1.2 | Kurang daripada atau sama dengan 14.8/0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 15.0/1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 14.2/0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 14.8/0.8 | |
| 3/97 | Kurang daripada atau sama dengan 17.5/0.9 | Kurang daripada atau sama dengan 17.7/1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 16.57/0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 17.12/0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 16.2/0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 16.7/0.5 | |
| 2/98 | Kurang daripada atau sama dengan 19.0/0.85 | Kurang daripada atau sama dengan 19.2/0.95 | Kurang daripada atau sama dengan 18.4/0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 18.9/0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 18.0/0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 18.5/0.45 | |
| 1/99 | Kurang daripada atau sama dengan 22.5/0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 22.8/0.85 | Kurang daripada atau sama dengan 22.0/0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 22.5/0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 21.5/0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 22/0.4 | |
| 0.1/99.9 | 28~32 | / | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | 28~32 | / | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | |
| ER(dB) | CR>5% | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 5% Lebih besar daripada atau sama dengan CR>1% | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
| CR Kurang daripada atau sama dengan 1% | Kerana bimbang | ||||||
1). Spesifikasinya tanpa penyambung. Untuk peranti dengan penyambung, IL hendaklah 0.3dB(1310~1550) atau 0.5dB(980~1060) atau 0.8dB(780~850) lebih tinggi, ER hendaklah 2dB lebih rendah.
2). Spesifikasi diberikan untuk paksi perlahan yang berfungsi sahaja, jika paksi pantas atau kedua-dua paksi berfungsi diperlukan, IL akan menjadi 0.3dB lebih tinggi.
3). Untuk penyambung penambahan peranti, kekunci dijajarkan ke paksi perlahan jika tiada keperluan khas
Hot Tags: 2*2 polarisasi-mengekalkan penjodoh gentian, China 2*2 polarisasi-mengekalkan penjodoh gentian pembekal, pengilang, kilang










