Peralatan DWDM 96ch
96ch C15-C62&H15-H62 Mux Demux ialah modul optik pasif ketumpatan tinggi, kehilangan rendah dan kendiri yang menyediakan penyelesaian yang sangat baik untuk penjimatan infrastruktur dengan mengagregatkan sehingga 96 saluran DWDM pada satu tapak.
- pengenalan produk
96 Saluran 50GHz AAWG DWDM Peralatan
96ch C15-C62&H15-H62 Mux Demux ialah modul optik pasif ketumpatan tinggi, kehilangan rendah dan kendiri yang menyediakan penyelesaian yang sangat baik untuk penjimatan infrastruktur dengan mengagregatkan sehingga 96 saluran DWDM pada satu tapak. Kesemua 96 saluran tersebar di atas jalur C bagi setiap jarak 50GHz ITU-T antara saluran menggunakan teknologi AAWG berkualiti tinggi. Ia amat sesuai untuk mengangkut perkhidmatan PDH, SDH / SONET, ETHERNET melalui WWDM, CWDM dan DWDM dalam pinggir metro optikal dan rangkaian capaian.
Lampu Sorotan Item
● Penggandaan sehingga 96 Saluran pada Pasangan Gentian untuk Memaksimumkan Kegunaan Gentian Sedia Ada
● Kehilangan Sisipan Rendah: Biasa 6.0dB, Maks 7.0dB
● Pasif Telus Sebarang Kadar, Sebarang Pemultipleksan Perkhidmatan
● Mematuhi Semua Produk Rangkaian Optik (Grid ITU)
● Mengangkut Data Berkapasiti Tinggi ke Jarak Jauh
Penerangan
Parameter | Nota | Spesifikasi | Unit | |
Min | Maks | |||
Saluran | 80 | Ch | ||
Jarak Saluran | 50 | GHz | ||
Jalur Pas Rujukan | Berbanding dengan Grid ITU | ± 0.05 | nm | |
Kekerapan ITU | Pada grid ITU dalam C-band | 196.05 | 192.10 | THz |
Panjang Gelombang ITU | Pada grid ITU dalam C-band | 1529.163 | 1560.606 | nm |
Ketepatan Frekuensi Pusat | Maksimum sisihan mutlak panjang gelombang pusat 3 dB dari grid ITU ke atas semua saluran | -0.04 | tambah 0.04 | nm |
Kehilangan Sisipan | Maksimum kehilangan sisipan merentas jalur laluan ITU ke atas semua saluran | 7.0 | dB | |
Keseragaman Kehilangan Sisipan | Varians kehilangan sisipan maksimum merentas semua saluran | 1.5 | dB | |
riak | Maksimum varians kehilangan merentas jalur laluan ITU ke atas semua saluran | 0.7 | dB | |
Lebar Jalur 1dB | 1dB dari Min Kehilangan Sisipan, lebar penuh, polarisasi purata | 0.18 | nm | |
Lebar Jalur 3dB | 3 dB dari min Kehilangan Sisipan, lebar penuh, polarisasi purata | 0.28 | nm | |
Lebar Jalur 20dB | 20 dB dari min Kehilangan Sisipan, lebar penuh, polarisasi purata | 0.7 | nm | |
Pengasingan Saluran Bersebelahan | Nisbah penghantaran puncak kepada penghantaran maksimum ke atas kedua-dua jalur pas bersebelahan | 25 | dB | |
Pengasingan Saluran Bukan Bersebelahan | Nisbah penghantaran puncak dalam jalur laluan saluran kepada penghantaran maksimum ke atas semua jalur laluan bukan bersebelahan | 30 | dB | |
Jumlah Crosstalk | Nisbah kuasa dalam saluran kepada kuasa dalam semua jalur pas yang lain | 20 | dB | |
Kehilangan Bergantung Polarisasi | Nisbah maksimum penghantaran ke atas semua keadaan polarisasi, ke atas jalur pas ITU | 0.5 | dB | |
Kerugian Pulangan | 40 | dB | ||
Kelewatan Mod Polarisasi (PMD) | Dalam Rujukan Jalur Laluan ke atas semua saluran | 1.0 | ps | |
Penyerakan Kromatik | Dalam Rujukan Jalur Laluan ke atas semua saluran | -35 | 35 | ps/nm |
Kuasa Optik | Di pelabuhan biasa | 23 | dBm | |
Pada grid ITU dalam C-band
Saluran | Kekerapan | Panjang gelombang | Saluran | Kekerapan | Panjang gelombang |
H60 | 196.05 | 1529.163 | C60 | 196 | 1529.553 |
H59 | 195.95 | 1529.944 | C59 | 195.9 | 1530.334 |
H58 | 195.85 | 1530.725 | C58 | 195.8 | 1531.116 |
H57 | 195.75 | 1531.507 | C57 | 195.7 | 1531.898 |
H56 | 195.65 | 1532.290 | C56 | 195.6 | 1532.681 |
H55 | 195.55 | 1533.073 | C55 | 195.5 | 1533.465 |
H54 | 195.45 | 1533.858 | C54 | 195.4 | 1534.250 |
H53 | 195.35 | 1534.643 | C53 | 195.3 | 1535.036 |
H52 | 195.25 | 1535.429 | C52 | 195.2 | 1535.822 |
H51 | 195.15 | 1536.216 | C51 | 195.1 | 1536.609 |
H50 | 195.05 | 1537.003 | C50 | 195 | 1537.397 |
H49 | 194.95 | 1537.792 | C49 | 194.9 | 1538.186 |
H48 | 194.85 | 1538.581 | C48 | 194.8 | 1538.976 |
H47 | 194.75 | 1539.371 | C47 | 194.7 | 1539.766 |
H46 | 194.65 | 1540.162 | C46 | 194.6 | 1540.557 |
H45 | 194.55 | 1540.953 | C45 | 194.5 | 1541.349 |
H44 | 194.45 | 1541.746 | C44 | 194.4 | 1542.142 |
H43 | 194.35 | 1542.539 | C43 | 194.3 | 1542.936 |
H42 | 194.25 | 1543.333 | C42 | 194.2 | 1543.730 |
H41 | 194.15 | 1544.128 | C41 | 194.1 | 1544.526 |
H40 | 194.05 | 1544.924 | C40 | 194 | 1545.322 |
H39 | 193.95 | 1545.720 | C39 | 193.9 | 1546.119 |
H38 | 193.85 | 1546.518 | C38 | 193.8 | 1546.917 |
H37 | 193.75 | 1547.316 | C37 | 193.7 | 1547.715 |
H36 | 193.65 | 1548.115 | C36 | 193.6 | 1548.515 |
H35 | 193.55 | 1548.915 | C35 | 193.5 | 1549.315 |
H34 | 193.45 | 1549.715 | C34 | 193.4 | 1550.116 |
H33 | 193.35 | 1550.517 | C33 | 193.3 | 1550.918 |
H32 | 193.25 | 1551.319 | C32 | 193.2 | 1551.721 |
H31 | 193.15 | 1552.122 | C31 | 193.1 | 1552.524 |
H30 | 193.05 | 1552.926 | C30 | 193 | 1553.329 |
H29 | 192.95 | 1553.731 | C29 | 192.9 | 1554.134 |
H28 | 192.85 | 1554.537 | C28 | 192.8 | 1554.940 |
H27 | 192.75 | 1555.343 | C27 | 192.7 | 1555.747 |
H26 | 192.65 | 1556.151 | C26 | 192.6 | 1556.555 |
H25 | 192.55 | 1556.959 | C25 | 192.5 | 1557.363 |
H24 | 192.45 | 1557.768 | C24 | 192.4 | 1558.173 |
H23 | 192.35 | 1558.578 | C23 | 192.3 | 1558.983 |
H22 | 192.25 | 1559.389 | C22 | 192.2 | 1559.794 |
H21 | 192.15 | 1560.200 | C21 | 192.1 | 1560.606 |
Cool tags: Peralatan dwdm 96ch, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, sebut harga, untuk dijual, dalam stok, sampel percuma, beli diskaun
Anda mungkin juga berminat











